Radfahren
Der 123 km lange Radweg führt von der Ilmquelle im Thüringer Wald durch Langewiesen bis zur Mündung in die Saale bei Großheringen im Weimarer Land.
Eine Studie im Auftrag der Thüringer Tourismus GmbH ergab, dass der Ilmtal-Radweg der beliebteste Radweg in Thüringen ist.
Der Radweg wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als ADFC-Qualitätsroute mit vier Sternen ausgezeichnet.
Streckendaten: | ![]() |
|
Länge gesamt: | 123 km | |
Höhenunterschied: | von 750 bis 120 Meter über NN | |
Schwierigkeitsgrad: | leicht bis mittel | |
Verkehr: | kurze Abschnitte auf bzw. Querung von Straßen | |
Natur- und Kulturerlebnis: | sehr gut |
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ilmtal-radweg.de

Der etwa 20 km lange Radweg entlang der stillgelegten Bahnstrecke Ilmenau–Großbreitenbach beginnt in Ilmenau und führt über Langewiesen nach Großbreitenbach. Ab dort führt der Weg alternativ auch nach Neustadt am Rennsteig, wo eine Anbindung an den Rennsteig-Radweg besteht.
Der Radweg ist größtenteils als Fahrradstraße ausgewiesen.
Streckenabschnitte: | ||
Ilmenau (478 m ü. NN) | 0 km | |
Langewiesen, Abzweig Ilmtal-Radweg am Oberweg (450 m ü. NN) | 3,7 km | 3,7 km |
Langewiesen, Abzweig Ilmtal-Radweg an der Gehrener Straße (462 m ü. NN) | 1,4 km | 5,1 km |
Gehren, Schlossallee (480 m ü. NN) | 3,2 km | 8,3 km |
Möhrenbach, ehemaliger Bahnhof (591 m ü. NN) | 3,5 km | 11,8 km |
Hohe Tanne (700 m ü. NN) | 3,6 km | 15,4 km |
alternativ: | ||
Neustadt mit Anschluss an Rennsteig-Radweg (784 m ü. NN) oder Großbreitenbach, Schwimmbad (663 m ü. NN) |
4,8 km 2,5 km |
20,2 km 17,9 km |
Streckendaten: | ![]() |
|
Länge gesamt: | ca. 21 km | |
Höhenunterschied: | von 450 bis 785 m ü. NN | |
Schwierigkeitsgrad: | leicht bis mittel | |
Verkehr: | kurze Abschnitte auf bzw. Querung von wenigen Straßen |
Weitere Informationen erhalten sie unter: Radroutenplaner Thüringen